CASE polyol 210 per elastomeri poliuretanici, adesivi, sigillanti, rivestimenti impermeabili e materiali per pavimentazione
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | Changde |
Numero di modello: | CDP-210 |
Certificazione: | ISO |
Descrizione
CASE polioli vari con pesi molari compresi tra 200 e 4000 g/mol. I polioli CASE a basso peso molecolare sono prodotti mediante catalisi KOH. I polioli CASE ad alto peso molecolare sono disponibili anche come prodotti catalizzati DMC o sono prodotti esclusivamente con quest'ultima tecnica, che riduce al minimo il contenuto di sottoprodotti insaturi e monofunzionali.
Particolare rapida:
1. Polioli PPG, CASE
2. Applicazioni in poliuretano non cellulare come rivestimenti, adesivi, sigillanti ed elastomeri.
3. peso molare 1000 g/mol, catalisi DMC.
applicazioni:
I polioli CASE si applicano principalmente a rivestimenti poliuretanici, adesivi, sigillanti ed elastomeri.
Vantaggio competitivo:
● Produttore certificato ISO fornito direttamente
● Struttura e processo di produzione avanzati
● Il sistema di controllo della qualità garantisce un prodotto di alta qualità
● A 30 km dal porto fluviale di Chenglingji
● Supporto tecnico professionale
● Servizio clienti 24 ore su XNUMX
● Campioni gratuiti disponibili
Specifiche
Modello di prodotto | Funzionalità nominale | Peso molecolare | idrossile n. mg KOH / g | Viscosità 25°C mPa.s | Water % | Valore acido mg KOH / g | Colorità APHA | Applicazioni |
CDP-202 | 2 | 200 | 490-520 | 50-70 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤30 | Musato solo in elastomero poliuretanico, adesivi, sigillanti e rivestimento impermeabile. agente reticolante per schiume rigide, monocomponente di schiume colla. |
CDP-204 | 2 | 400 | 270-290 | 60-80 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤30 | |
CDP-210 | 2 | 1000 | 107-117 | 120-180 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤30 | |
CDP-220 (A,B) | 2 | 2000 | 54-58 | 300-420 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤30 | Musato solo in elastomero poliuretanico, adesivi, sigillanti, rivestimento impermeabile, materiali per pavimentazione e così via. |
CDP-230 | 2 | 3000 | 35-39 | 500-600 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤30 | |
CDP-240 | 2 | 4000 | 26.5-29.5 | 800-1000 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤30 | |
CDP-305 | 3 | 500 | 300-330 | - | ≤ 0.08 | 0.10 | ≤50 | Creticolante per schiume rigide o elastomero, monocomponente di schiuma colla, rivestimento in poliuretano e così via. |
CDP-440 | 3 | 440 | 370-390 | - | ≤ 0.08 | 0.10 | ≤50 | |
CDP-310 | 3 | 1000 | 163-173 | 200-350 | ≤ 0.08 | 0.10 | ≤50 |
Ccontattaci
prodotto correlato
-
Polietere ammina D2000 CAS 9046-10-0 per spruzzare elastomero poliureico e sistema RIM
-
Ammina di polietere T403 CAS 39423-51-3 per agente indurente del materiale della lama composita di energia eolica
-
CASE polyol 240 per elastomeri poliuretanici, adesivi, sigillanti, rivestimenti impermeabili e materiali per pavimentazione